| MODELO | COMB. | DIMENSIONES (LxAnxAl) | PESO |
| GRUPO 2 KVA | Gasolina | 60x40x40 | 30 |
| GRUPO 3 KVA | Gasolina | 60x42x43 | 40 |
| GRUPO 5 KWA | Gasolina | 77x50x56 | 65 |
| GRUPO 6 KWA | Gasolina | 83x64x59 | 70 |
| GRUPO 7 KWA | Gasolina | 70x52x56 | 96 |
| GRUPO 10 KWA | Diésel | 101x70x60 | 165 |
| GRUPO 20 KWA | Diésel | 282x130x140 | 900 |
| GRUPO 30 KWA | Diésel | 333x138x179 | 1100 |
| GRUPO 40 KWA | Diésel | 366x180x177 | 1200 |
| GRUPO 60 KWA | Diésel | 300x120x150 | 1800 |
| GRUPO 100 KWA | Diésel | 297x110x145 | 1450 |
| GRUPO 200 KWA | Diésel | 3500x1350x1550 | 2850 |
| GRUPO 300 KWA | Diésel | 380x150x232 | 3800 |
| GRUPO 350 KWA | Diésel | 410x160x210 | 5300 |


